Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: Rongta
Certificación: CE CCC
Número de modelo: AURORA S2-AI y sus componentes
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100
Precio: $503-$563
Detalles de empaquetado: 4pcs en una caja de cartón, dimensiones: 62*42*56cm
Tiempo de entrega: Producción de productos OEM/ODM 35-55 días
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 100000 unidades por año
Procesador: |
Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz. ¿Qué es eso? |
Memoria: |
4GB/8GB/16GB DDR4 |
Almacenamiento: |
128GB/256GB M. Es muy bueno.2 |
Sistema de funcionamiento: |
Windows 10 y 11 |
Pantalla de operación: |
15.6' SD, Resolución:1366*768, Múlti-toque |
La cámara: |
2 metros |
Unidad USB: |
2 veces el USB 2.0 + 2 veces el USB 3.0 |
Conexión Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000M |
Procesador: |
Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz. ¿Qué es eso? |
Memoria: |
4GB/8GB/16GB DDR4 |
Almacenamiento: |
128GB/256GB M. Es muy bueno.2 |
Sistema de funcionamiento: |
Windows 10 y 11 |
Pantalla de operación: |
15.6' SD, Resolución:1366*768, Múlti-toque |
La cámara: |
2 metros |
Unidad USB: |
2 veces el USB 2.0 + 2 veces el USB 3.0 |
Conexión Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000M |
Doble de 15,6 pulgadas con pantalla táctil plana.
Toque capacitivo de varios puntos.
Reconocimiento automático, detección automática.
Peso con gran precisión.
Parámetros de rendimiento | Procesador | Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz. ¿Qué es esto? |
Memoria | 4GB / 8GB / 16GB DDR4 | |
Almacenamiento | 128GB/256GB M. Es muy bueno.2 | |
Sistema de funcionamiento | Windows 10 y 11 | |
Las condiciones básicas | Display de funcionamiento | 15.6' SD, Resolución:1366*768, Múlti-toque |
Display del cliente (opcional) | 15.6' SD,Resolución:1366*768 | |
La cámara | 2M | |
El USB | 2 veces el USB 2.0 + 2 veces el USB 3.0 | |
Conexión Ethernet | 1 x RJ45 | |
En serie | 1 x RS232 | |
Caja de caja | 1 x RJ11 | |
Fuente de energía | 1 x Jack de corriente continua | |
Ingreso | 24V 2.5A | |
La voz | 1 x Altavoz | |
El botón | Botón de encendido | |
Notificación | Voz de notificación, luz de encendido. | |
Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Comunicación | Conexión Ethernet | TCP/IP 10/100/1000M |
Wi-Fi | con una capacidad de carga superior a 100 W,2.4GHz | |
Capacidad | Capacidad máxima | 6 kg/15 kg 15 kg/30 kg |
Capacidad mínima | 40 g y 100 g | |
Intervalo de tiempo | 2/5g 5/10g | |
Clase de precisión | El artículo | |
Impresora de recibos | Impresión | Impresión térmica |
Ancho de impresión | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Velocidad de impresión | 100 m/s | |
Resolución de la impresora | 203 DPI | |
Ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | 0°C +40°C |
Humedad de funcionamiento | 20% ∼85% | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ≈ +60°C | |
Humedad de almacenamiento | 5% ∼95% | |
Material de embalaje | Estándar | ■Papel artesanal ■Algodón perlado |
■Cable eléctrico ■Cartón de garantía ■Certificado ■Manual de uso |