Detalles del producto
Place of Origin: CHINA
Nombre de la marca: RONGTA
Certificación: CE, FCC, 3C
Model Number: RP327
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: For OEM 300 units
Precio: $40-$42/unit
Packaging Details: 8 pcs per carton, 17.5kgs/CTN
Delivery Time: OEM/ODM 25-35 days
Payment Terms: T/T,L/C
Supply Ability: 100000 units per year
Print Command: |
ESC/POS |
Printing Head Life: |
100KM |
Paper Width: |
80mm |
Power: |
DC 24V/2.5A |
Max Paper Width: |
79.5±0.5mm |
Color: |
Black |
Printing Type: |
Thermal |
Driver: |
Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS |
Interface: |
USE/US/UP/L |
Dimension: |
195×138×147mm(L×W×H) |
Print Command: |
ESC/POS |
Printing Head Life: |
100KM |
Paper Width: |
80mm |
Power: |
DC 24V/2.5A |
Max Paper Width: |
79.5±0.5mm |
Color: |
Black |
Printing Type: |
Thermal |
Driver: |
Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS |
Interface: |
USE/US/UP/L |
Dimension: |
195×138×147mm(L×W×H) |
Características del producto:
1, buen diseño, fácil de operar, extremadamente larga vida útil
2Impresión a alta velocidad de 250 mm/s, fácil de mantener, mejora la eficiencia del trabajo
3, Bajo ruido, impresión de imágenes y caracteres
4, fácil carga de papel, con cortador automático
5Instalación flexible en el mostrador o en la pared con soporte opcional
6Puertos de interfaces Wifi, Serial, USB, Ethernet disponibles como opción
Parámetros del producto:
Descripción del producto | RP327 | Impresora de recibos térmicos Impresora de escritorio USB de 80 mm con cortador automático |
Imprimir | Método de impresión | Línea térmica |
Velocidad de impresión | 250 mm/s | |
Resolución | 8 puntos por milímetro, 576 puntos por línea | |
Ancho de impresión efectivo | 72 mm | |
Personaje | Conjunto de caracteres | ANK,GB18030 (en chino) |
Imprimir fuente | ANK: 12 x 24,9 x 17, chino: 24 x 24 | |
Caracteres por línea | Tipo de fuente A/64 B | |
Especificación del papel | Tipo de papel | Papel térmico |
Ancho del papel | 79.5 ± 0,5 mm | |
Diámetro del rollo de papel | - ¿ Qué pasa? 80.0 mm | |
Diámetro interno del núcleo de rodillo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
espesor del papel | 0de 0,06 a 0,07 mm | |
Método de suministro de papel | Carga de papel de entrada | |
Confiabilidad | MCBF | 60 millones de líneas |
Cortador automático | 500,000 cortes | |
TPH | 100 kilómetros | |
Códigos de barras | UPC-A,Se trata de la UPC-C.,EAN-13,EAN-8,El código 39,El FMI,El código de referencia,El código 93,El código es el siguiente: | |
Emulación | El punto de referencia | |
El conductor | Windows 2000/XP/7/VISTA y sus componentes | |
Sensor de la misma | Sensor de extremo cercano de papel, sensor de extremo de papel | |
Puerto del cajón | 1 Puerto | |
Interfaz | RS-232, paralelo, USB, Ethernet | |
Fuente de alimentación (adaptor) | AC100 ~ 240V ((± 10%) DC 24V, 2A | |
Cortador automático | El tipo | Las guillotinas |
La vida | 1,000,000 cortes | |
- ¿Qué es eso? | Peso neto | 1.3 kg |
Peso bruto | 2.8kg | |
Dimensión de la impresora (WxLxH) | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de | |
Aplicación |
Restaurantes, grandes almacenes, cocinas, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, supermercados |